KOSTENLOSE UK LIEFERUNG + KOSTENLOSE UK RETURNS / EXPRESS INTERNATIONAL DELIVERY 

0

Ihr Warenkorb ist leer

Größenanleitung

Nachfolgend finden Sie die Maße für unsere Aftershock-Kleidungskategorien. Verwenden Sie diese Diagramme, um die beste Aftershock-Größe für Sie zu ermitteln. Wenn Sie weitere Hilfe bei Ihren Messungen benötigen, nutzen Sie unseren Messleitfaden, um die perfekte Passform zu messen und zu entdecken.

Nachbeben London Sizing
Xxs Xs S M L Xl
Großbritannien 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16
BÜSTE (ZOLL) 30-31 31-32 32-34 34-36 36-38 38-40
TAILLE (ZOLL) 24-25 25-26 26-27 28-29 30-31 32-33
HIPS (INCHES) 32-33 33-34 34-36 37-38 39-40 41-42
International Sizing
Xs S M L
Frankreich 34-36 36-38 38-40 40-42
Italien 38-39 40-42 42-44 44-46
Uns 2-4 4-6 6-8 8-10
BÜSTE (CM) 80-82 82-87 87-92 92-97
TAILLE (CM) 62-65 65-69 70-74 75-79
HIPS (CM) 84-87 87-92 92-97 97-102
Shoesize Diagramm
Großbritannien 3 4 5 6 7 8
Europa 36 37 38 39 40 41
Usa 6 7 8 9 10 11
Ringgrößen
S M L
Mm 17mm 18mm 19mm

 

 

International Sizing
Großbritannien 4 6 8 10 12 14
Frankreich 32 34 36 38 40 42
Italien 36 38 40 42 44 46
Usa 0 2 4 6 8 10
Schuh-Größendiagramm
Großbritannien 3 4 5 6 7 8
Europa 36 37 38 39 40 41
Usa 6 7 8 9 10 11

Größenanleitung

Nachfolgend finden Sie die Maße für unsere Aftershock-Kleidungskategorien. Verwenden Sie diese Diagramme, um die beste Aftershock-Größe für Sie zu ermitteln. Wenn Sie weitere Hilfe bei Ihren Messungen benötigen, nutzen Sie unseren Messleitfaden, um die perfekte Passform zu messen und zu entdecken.

Nachbeben London Sizing
Xxs Xs S M L Xl
Großbritannien 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16
BÜSTE (ZOLL) 30-31 31-32 32-34 34-36 36-38 38-40
TAILLE (ZOLL) 24-25 25-26 26-27 28-29 30-31 32-33
HIPS (INCHES) 32-33 33-34 34-36 37-38 39-40 41-42
International Sizing
Xs S M L
Frankreich 34-36 36-38 38-40 40-42
Italien 38-39 40-42 42-44 44-46
Uns 2-4 4-6 6-8 8-10
BÜSTE (CM) 80-82 82-87 87-92 92-97
TAILLE (CM) 62-65 65-69 70-74 75-79
HIPS (CM) 84-87 87-92 92-97 97-102
Shoesize Diagramm
Großbritannien 3 4 5 6 7 8
Europa 36 37 38 39 40 41
Usa 6 7 8 9 10 11
Ringgrößen
S M L
Mm 17mm 18mm 19mm

 

 

International Sizing
Großbritannien 4 6 8 10 12 14
Frankreich 32 34 36 38 40 42
Italien 36 38 40 42 44 46
Usa 0 2 4 6 8 10
Schuh-Größendiagramm
Großbritannien 3 4 5 6 7 8
Europa 36 37 38 39 40 41
Usa 6 7 8 9 10 11

Unterschreiben