Vänligen hitta måtten för våra Aftershock London klädkategorier nedan. Använd dessa diagram för att upptäcka den bästa Aftershock London-storleken för dig. Om du behöver ytterligare hjälp med dina mätningar, använd vår Mätguide för att hjälpa dig mäta och upptäcka den perfekta passformen.
| Efterskalv London Sizing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Storbritannien | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| BUST (tum) | 30-31 | 31-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
| MIDJA (TUM) | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
| Höfter (tum) | 32-33 | 33-34 | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
| Internationell dimensionering | ||||||
| XS | S | M | L | |||
| FRANKRIKE | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | ||
| ITALIEN | 38-39 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | ||
| USA | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | ||
| BUST (CM) | 80-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | ||
| MIDJA (CM) | 62-65 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | ||
| HIPS (CM) | 84-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | ||
| Skor storlekstabell | ||||||
| Storbritannien | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EUROPA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ringstorlekar | ||||||
| S | M | L | ||||
| mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | |||
| Internationell storlekskonvertering | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbritannien | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| FRANKRIKE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ITALIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Skostorlekstabell | ||||||
| Storbritannien | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EUROPA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pre-order item
Soft armchair
$420.00
Select variant
Select purchase option